EuroLotto Ziehungsarchiv

EuroLotto Ziehungsarchiv 2022

Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2022 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Jahr auswählen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Dezember 2022

  • 3
  • 37
  • 45
  • 47
  • 50
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x21.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x538.671,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x5.732,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)531 x418,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.442 x169,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.143 x155,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.598 x25,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.228 x24,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.764 x20,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)126.542 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)409.152 x11,00 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 27. Dezember 2022

  • 28
  • 33
  • 34
  • 37
  • 44
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x14.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x884.360,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x249.368,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)7 x11.752,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)249 x412,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)581 x194,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)596 x138,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)8.477 x30,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)12.983 x22,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)30.548 x18,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)44.146 x15,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)193.876 x10,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Dezember 2022

  • 9
  • 34
  • 35
  • 42
  • 44
  • 6
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x863.885,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x487.191,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)15 x10.714,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)472 x425,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)915 x241,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.177 x136,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.170 x38,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)21.896 x26,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.601 x18,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)71.490 x18,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)331.427 x12,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 20. Dezember 2022

  • 6
  • 11
  • 26
  • 43
  • 49
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x21.208.281,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x446.255,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x113.226,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x3.012,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)468 x249,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.309 x98,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)943 x98,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.758 x18,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)17.633 x18,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)36.854 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)92.275 x9,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)248.476 x9,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Dezember 2022

  • 9
  • 14
  • 15
  • 20
  • 47
  • 8
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x314.623,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)19 x8.194,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)465 x418,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)809 x264,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.240 x125,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.143 x40,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)22.847 x24,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.233 x18,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)65.754 x18,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)343.390 x11,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 13. Dezember 2022

  • 3
  • 13
  • 33
  • 36
  • 47
  • 3
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x186.272,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x131.311,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x3.609,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)519 x208,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)894 x133,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)934 x92,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)10.254 x26,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.147 x15,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)40.415 x14,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)49.841 x14,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)232.452 x9,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Dezember 2022

  • 6
  • 8
  • 13
  • 21
  • 32
  • 3
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x75.871.601,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x745.969,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x210.346,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)60 x3.469,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.074 x242,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.865 x103,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.897 x103,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)37.921 x17,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)46.414 x16,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)86.009 x16,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)181.496 x9,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)621.948 x8,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 6. Dezember 2022

  • 8
  • 12
  • 37
  • 44
  • 47
  • 7
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x64.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x629.024,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x177.370,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)15 x7.801,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)500 x292,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.019 x157,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.018 x114,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)14.183 x26,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)21.061 x19,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)45.485 x17,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)73.652 x13,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)309.871 x9,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Dezember 2022

  • 6
  • 12
  • 25
  • 48
  • 49
  • 11
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x57.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x3.162.954,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x114.878,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)27 x7.018,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)518 x457,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.168 x223,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.887 x100,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.380 x36,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)23.660 x28,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)87.006 x16,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)83.250 x16,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)330.607 x14,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 29. November 2022

  • 9
  • 16
  • 32
  • 37
  • 46
  • 7
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x47.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x70.553,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)8 x13.092,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)388 x337,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)643 x223,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)941 x111,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)9.755 x34,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)16.322 x22,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)39.878 x17,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)52.493 x16,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)239.441 x11,00 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. November 2022

  • 4
  • 6
  • 8
  • 42
  • 48
  • 6
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x41.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x932.852,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x131.521,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)22 x7.888,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)534 x406,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)968 x246,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.366 x127,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)14.556 x38,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.415 x23,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.508 x18,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)77.238 x18,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)387.418 x11,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 22. November 2022

  • 11
  • 20
  • 23
  • 37
  • 46
  • 9
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x32.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.044.658,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x73.642,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)9 x10.797,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)381 x318,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)663 x201,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)913 x106,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)9.466 x32,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)16.409 x21,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)39.806 x16,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)48.150 x16,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)230.774 x10,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. November 2022

  • 13
  • 14
  • 25
  • 28
  • 42
  • 11
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x26.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.790.411,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x144.244,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)18 x9.252,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)424 x491,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)876 x261,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.725 x96,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.601 x42,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.264 x29,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)83.335 x16,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)66.766 x16,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)283.926 x14,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 15. November 2022

  • 1
  • 7
  • 11
  • 33
  • 48
  • 9
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x16.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x508.079,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x191.022,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)14 x6.751,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)384 x307,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)594 x218,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)946 x99,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)8.403 x35,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)16.202 x20,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)44.982 x16,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)44.408 x16,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)226.053 x10,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. November 2022

  • 11
  • 15
  • 24
  • 28
  • 41
  • 3
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x379.720,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x356.908,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)30 x5.887,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)637 x346,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)993 x244,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.602 x110,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)14.931 x37,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.049 x21,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)73.542 x17,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)78.305 x17,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)421.433 x10,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 8. November 2022

  • 15
  • 17
  • 23
  • 35
  • 38
  • 4
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x120.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)17 x1.209.751,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)33 x53.073,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)167 x1.729,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.878 x192,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)4.425 x89,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.726 x77,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)51.317 x17,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)65.400 x15,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)132.770 x14,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)244.939 x9,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)819.307 x8,90 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. November 2022

  • 7
  • 9
  • 40
  • 48
  • 49
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x120.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x4.865.344,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x296.265,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)60 x6.515,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.349 x362,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.314 x162,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.714 x144,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)49.987 x24,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)67.454 x20,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)130.582 x20,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)268.471 x12,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)1.086.581 x9,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 1. November 2022

  • 18
  • 32
  • 39
  • 42
  • 44
  • 4
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x118.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x1.794.887,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x266.044,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)63 x3.482,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)898 x305,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.620 x115,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.887 x115,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.956 x19,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)39.987 x19,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)83.467 x17,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)190.890 x9,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)560.148 x9,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 28. Oktober 2022

  • 4
  • 5
  • 21
  • 30
  • 43
  • 5
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x104.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x1.083.615,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x183.332,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)46 x6.574,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.104 x342,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.998 x208,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.598 x116,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)29.719 x32,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)48.706 x22,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)118.795 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)158.997 x16,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)713.537 x10,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 25. Oktober 2022

  • 17
  • 26
  • 35
  • 37
  • 39
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x91.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x559.393,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x189.283,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x4.460,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)759 x257,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.551 x138,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.424 x109,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)20.582 x24,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.925 x16,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.687 x16,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)105.272 x12,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)446.475 x8,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 21. Oktober 2022

  • 2
  • 11
  • 18
  • 47
  • 49
  • 2
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x82.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x602.950,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x226.690,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)57 x3.936,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)883 x317,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.826 x116,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.730 x116,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)40.022 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)41.263 x18,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.557 x18,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)205.185 x9,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)620.866 x9,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 18. Oktober 2022

  • 13
  • 18
  • 24
  • 34
  • 50
  • 5
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x70.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.299.057,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x366.303,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x5.035,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)479 x315,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.075 x154,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)968 x124,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.659 x23,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)23.009 x18,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.004 x17,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)85.687 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)333.873 x9,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 14. Oktober 2022

  • 3
  • 5
  • 8
  • 10
  • 44
  • 7
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x63.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x523.155,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x98.345,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)22 x8.848,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)890 x273,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.212 x220,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.387 x81,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.505 x37,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)35.231 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.542 x16,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)86.263 x16,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)488.633 x10,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 11. Oktober 2022

  • 7
  • 35
  • 36
  • 39
  • 47
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x54.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x996.435,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x209.050,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)18 x5.747,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)343 x376,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.191 x124,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)780 x124,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)17.277 x19,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)18.245 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)37.941 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)93.535 x9,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)274.076 x9,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. Oktober 2022

  • 16
  • 17
  • 26
  • 30
  • 35
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x49.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x1.058.678,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x4.850,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)617 x353,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.819 x137,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.190 x137,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)28.826 x19,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.640 x19,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.551 x18,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)160.942 x9,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)463.250 x9,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 4. Oktober 2022

  • 17
  • 42
  • 43
  • 48
  • 49
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x41.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x477.366,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x134.606,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)21 x4.229,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)307 x361,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)944 x137,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)592 x137,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.133 x20,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)13.548 x20,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)28.185 x20,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)95.321 x9,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)218.665 x9,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. September 2022

  • 8
  • 12
  • 15
  • 17
  • 46
  • 1
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x37.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x885.350,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x499.296,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x4.575,40 Euro
