EuroLotto Ziehungsarchiv

EuroLotto Ziehungsarchiv 2019

Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2019 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Jahr auswählen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. Dezember 2019

  • 7
  • 12
  • 28
  • 34
  • 45
  • 3
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x20.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x575.919,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x136.201,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)84 x2.419,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.046 x174,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.746 x81,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.108 x39,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)39.648 x15,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)41.086 x14,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.604 x13,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)196.615 x8,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)539.158 x7,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. Dezember 2019

  • 12
  • 20
  • 21
  • 22
  • 35
  • 4
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x436.343,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)0 x0,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x7.080,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)690 x267,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.239 x116,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.659 x74,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.656 x25,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.296 x19,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.914 x14,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)128.681 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)468.419 x8,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. Dezember 2019

  • 25
  • 31
  • 38
  • 49
  • 50
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.455.190,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x607.208,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x321.463,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)45 x4.762,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)629 x306,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.163 x128,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.893 x67,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.869 x23,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.500 x21,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.660 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)150.041 x11,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)439.148 x9,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. Dezember 2019

  • 8
  • 14
  • 23
  • 30
  • 45
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x23.515.066,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x477.465,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x96.295,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)57 x3.941,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)792 x255,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.624 x96,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.007 x67,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)28.975 x24,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.292 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)69.934 x13,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)154.630 x11,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)495.052 x8,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. November 2019

  • 2
  • 3
  • 30
  • 31
  • 45
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x453.924,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x128.166,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)28 x7.628,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)575 x334,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.078 x138,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.745 x73,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.374 x24,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.958 x21,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.235 x16,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)151.754 x10,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)468.629 x8,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 22. November 2019

  • 3
  • 12
  • 24
  • 37
  • 38
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)3 x30.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)8 x2.938.894,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)19 x66.249,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)251 x1.671,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)2.276 x165,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.419 x85,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)10.082 x24,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)117.893 x12,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)89.653 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)135.565 x12,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)544.590 x6,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)1.149.040 x6,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 15. November 2019

  • 10
  • 19
  • 24
  • 30
  • 39
  • 2
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x90.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)8 x1.617.777,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x170.872,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)76 x5.246,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.500 x239,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.605 x107,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)4.024 x59,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)60.147 x20,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)66.748 x17,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)114.023 x15,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)309.690 x10,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)984.612 x7,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 8. November 2019

  • 14
  • 20
  • 23
  • 39
  • 49
  • 4
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x79.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x931.220,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x75.845,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)58 x5.666,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)968 x305,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.836 x125,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.683 x73,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)39.345 x25,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)47.436 x20,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)88.975 x15,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)208.383 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)726.253 x8,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 1. November 2019

  • 3
  • 17
  • 31
  • 34
  • 40
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x65.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)9 x266.080,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x120.742,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)51 x5.524,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.020 x248,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.760 x112,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.296 x73,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)33.320 x26,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)43.413 x19,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.637 x15,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)180.249 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)629.561 x8,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. Oktober 2019

  • 2
  • 30
  • 34
  • 35
  • 45
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x51.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x367.390,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x155.600,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)40 x6.483,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)670 x348,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.273 x142,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.907 x81,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)29.108 x27,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.493 x23,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.911 x18,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)164.813 x12,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)533.901 x9,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. Oktober 2019

  • 6
  • 9
  • 31
  • 43
  • 44
  • 6
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x39.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x495.021,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x139.770,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)55 x4.235,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)739 x283,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.359 x119,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.633 x53,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.746 x20,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.702 x20,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.326 x16,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)164.568 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)528.584 x8,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. Oktober 2019

  • 8
  • 12
  • 13
  • 39
  • 44
  • 4
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x29.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x904.193,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x248.378,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)71 x2.996,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)823 x232,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.482 x100,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.383 x53,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.152 x18,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)37.090 x17,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.502 x13,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)177.122 x9,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)547.082 x7,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. Oktober 2019

  • 15
  • 19
  • 20
  • 45
  • 49
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x19.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x427.577,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)0 x0,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)42 x4.790,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)634 x285,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)984 x143,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.720 x70,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)26.246 x23,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.981 x19,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)48.247 x17,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)141.637 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)493.342 x7,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. September 2019

  • 21
  • 24
  • 26
  • 34
  • 47
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.624.893,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x286.745,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)43 x4.445,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)641 x268,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.097 x121,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.218 x51,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)31.649 x18,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.751 x18,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)52.050 x15,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)165.478 x9,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)443.406 x8,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. September 2019

  • 17
  • 21
  • 41
  • 48
  • 49
  • 4
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x44.648.075,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x342.227,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x144.943,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)44 x5.490,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)683 x318,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.208 x139,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.408 x60,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)40.286 x20,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.319 x20,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.647 x17,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)237.826 x8,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)523.603 x8,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. September 2019

  • 3
  • 21
  • 22
  • 33
  • 47
  • 2
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x32.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x506.320,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x102.114,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)78 x3.054,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)927 x231,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.691 x98,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.066 x46,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)40.991 x18,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)41.287 x17,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.286 x13,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)208.242 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)581.597 x7,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. September 2019

  • 21
  • 24
  • 29
  • 30
  • 50
  • 1
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x21.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.793.385,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x105.493,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x6.028,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)578 x328,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.030 x143,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.733 x73,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)26.994 x24,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)28.576 x22,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)49.899 x18,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)148.058 x11,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)452.133 x8,90 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. August 2019

  • 10
  • 18
  • 32
  • 35
  • 46
  • 3
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x846.843,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x119.554,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)49 x4.066,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)716 x250,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.218 x114,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.553 x76,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.224 x26,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.431 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)56.381 x15,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)124.777 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)444.128 x8,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. August 2019

  • 15
  • 18
  • 19
  • 41
  • 42
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x90.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)8 x939.388,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x194.918,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)74 x5.268,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.133 x309,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.968 x138,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.678 x63,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)61.412 x20,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)53.898 x20,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)94.531 x17,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)340.127 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)882.188 x8,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. August 2019

  • 7
  • 20
  • 35
  • 42
  • 44
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x75.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x2.619.809,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x231.159,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)77 x4.002,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.067 x259,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.651 x130,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)4.662 x39,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)71.004 x15,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)50.392 x15,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.439 x15,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)385.131 x7,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)749.602 x7,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. August 2019

  • 2
  • 4
  • 20
  • 21
  • 49
  • 9
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x61.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x1.157.539,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x102.135,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)50 x5.447,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)844 x290,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.701 x112,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.002 x81,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)30.751 x27,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)37.570 x21,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.724 x15,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)164.590 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)556.772 x9,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. August 2019

  • 6
  • 11
  • 38
  • 41
  • 44
  • 9
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x48.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x1.036.131,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x73.138,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)41 x5.946,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)759 x289,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.446 x118,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.657 x88,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)26.115 x28,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.351 x21,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)68.476 x15,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)141.250 x13,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)495.442 x9,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. Juli 2019

  • 3
  • 8
  • 30
  • 46
  • 48
  • 1
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x37.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x307.109,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x307.109,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)34 x6.283,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)649 x296,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.114 x134,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.769 x72,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.540 x24,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.131 x19,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.940 x17,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)150.838 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)494.605 x8,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. Juli 2019

  • 31
  • 32
  • 45
  • 47
  • 49
  • 7
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x27.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x870.522,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x204.828,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)43 x4.763,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)628 x293,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)995 x144,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.853 x66,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)27.889 x22,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)28.248 x21,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)46.709 x18,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)145.565 x10,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)441.729 x8,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. Juli 2019

  • 31
  • 36
  • 40
  • 42
  • 45
  • 7
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x540.953,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x286.387,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)32 x5.966,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)492 x349,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)866 x154,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.502 x76,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.073 x25,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)24.109 x23,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)40.812 x20,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)132.090 x11,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)392.753 x9,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. Juli 2019

  • 1
  • 15
  • 34
  • 48
  • 50
  • 6
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x387.121,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x273.261,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)34 x5.358,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)533 x307,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)944 x135,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.333 x81,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.544 x28,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)23.746 x23,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)44.892 x17,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)103.346 x13,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)357.645 x9,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 28. Juni 2019

  • 18
  • 25
  • 26
  • 35
  • 38
  • 5
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x18.927.585,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.644.386,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x82.910,20 Euro
