EuroLotto Ziehungsarchiv 2025
Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2025 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Jahr auswählen: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. Juli 2025
- 6
- 12
- 13
- 43
- 46
- 6
- 11
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 62.975.582,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 978.744,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 185.521,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 8.238,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 703 x | 380,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.371 x | 214,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.590 x | 134,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.872 x | 31,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.088 x | 22,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 81.870 x | 17,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 115.117 x | 15,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 516.368 x | 10,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 8. Juli 2025
- 21
- 27
- 29
- 34
- 43
- 6
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 51.633.230,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 1.612.209,23 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 181.842,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31 x | 4.837,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 567 x | 330,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.189 x | 173,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.268 x | 118,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 17.755 x | 26,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.533 x | 20,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 61.137 x | 16,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 92.493 x | 13,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 365.593 x | 10,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. Juli 2025
- 14
- 23
- 34
- 41
- 44
- 5
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 42.717.300,92 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 513.060,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 144.671,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41 x | 4.656,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 811 x | 294,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.890 x | 138,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.752 x | 108,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.823 x | 23,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.749 x | 19,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 76.374 x | 16,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 136.031 x | 11,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 474.552 x | 10,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 1. Juli 2025
- 1
- 9
- 10
- 12
- 14
- 6
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 32.586.930,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.436.838,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 162.062,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36 x | 3.712,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 683 x | 244,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.448 x | 126,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.711 x | 78,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.745 x | 21,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.182 x | 17,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 62.315 x | 14,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 103.465 x | 10,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 370.655 x | 9,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. Juni 2025
- 4
- 14
- 26
- 29
- 50
- 3
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 24.609.935,78 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 616.733,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 208.685,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 29 x | 5.934,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 615 x | 349,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.224 x | 193,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.617 x | 106,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 16.539 x | 33,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 28.217 x | 21,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.665 x | 16,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 87.313 x | 16,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 406.310 x | 10,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 24. Juni 2025
- 20
- 31
- 35
- 40
- 44
- 3
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 15.524.780,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 652.630,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 652.630,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12 x | 9.704,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 352 x | 413,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 839 x | 190,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 808 x | 144,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.712 x | 29,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 17.705 x | 23,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 36.725 x | 21,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 73.007 x | 13,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 281.743 x | 10,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. Juni 2025
- 6
- 12
- 18
- 37
- 46
- 7
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 555.189,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 117.412,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 4.556,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 753 x | 257,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.476 x | 144,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.460 x | 106,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20.655 x | 23,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 30.916 x | 17,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 62.733 x | 16,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 110.662 x | 11,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 431.603 x | 9,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 17. Juni 2025
- 10
- 13
- 15
- 33
- 35
- 7
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 40.657.587,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 245.810,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 14 x | 59.411,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20 x | 6.859,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 574 x | 298,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.037 x | 181,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.323 x | 103,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 14.787 x | 29,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.016 x | 19,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 58.702 x | 15,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 76.468 x | 15,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 354.801 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. Juni 2025
- 1
- 15
- 18
- 27
- 46
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 32.253.614,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 346.820,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 293.386,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 44 x | 4.399,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 763 x | 317,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.017 x | 131,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.517 x | 127,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31.168 x | 19,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.206 x | 19,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 72.386 x | 18,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 159.819 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 502.288 x | 9,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 10. Juni 2025
- 1
- 17
- 20
- 28
- 42
- 2
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 22.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 258.963,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 81.135,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21 x | 5.735,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 482 x | 312,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 850 x | 194,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.189 x | 101,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.289 x | 31,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 19.605 x | 21,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 48.438 x | 16,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 65.126 x | 15,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 281.848 x | 10,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. Juni 2025
- 7
- 8
- 11
- 23
- 39
- 5
- 11
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.823.166,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 114.242,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 32 x | 5.299,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 886 x | 239,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.497 x | 155,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.122 x | 79,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.475 x | 27,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 37.003 x | 16,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 90.058 x | 13,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 94.898 x | 13,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 476.179 x | 9,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 3. Juni 2025
- 6
- 8
- 19
- 26
- 30
- 1
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 205.368,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 115.818,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 22 x | 5.210,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 544 x | 263,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 919 x | 171,50 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.634 x | 70,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 12.616 x | 28,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 20.662 x | 19,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 60.563 x | 14,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 62.635 x | 14,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 270.381 x | 10,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Mai 2025
- 4
- 5
- 26
- 29
- 43
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 17.600.457,50 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 473.269,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 473.269,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 45 x | 3.753,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 697 x | 302,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.899 x | 123,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.339 x | 123,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.588 x | 18,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.652 x | 18,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 63.859 x | 17,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 144.552 x | 9,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 459.977 x | 9,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 27. Mai 2025
- 6
- 9
- 17
- 25
- 41
- 4
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 629.821,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 101.482,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 38 x | 3.083,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 618 x | 237,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.093 x | 147,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.438 x | 81,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 15.433 x | 24,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 22.456 x | 18,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 52.549 x | 15,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 79.495 x | 12,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 310.065 x | 9,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Mai 2025
- 11
- 17
- 19
- 33
- 40
- 7
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 37.344.472,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.019.834,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 162.727,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23 x | 8.169,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 938 x | 250,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.315 x | 196,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.922 x | 97,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.535 x | 32,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 35.088 x | 19,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 86.444 x | 15,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 95.702 x | 15,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 482.757 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 20. Mai 2025
- 8
- 19
- 20
- 21
- 28
- 7
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 27.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 714.381,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 115.107,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 5.111,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 568 x | 292,40 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.179 x | 155,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.315 x | 101,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 16.973 x | 24,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.043 x | 17,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 59.637 x | 15,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 86.828 x | 12,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 374.286 x | 9,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Mai 2025
- 6
- 8
- 15
- 27
- 39
- 6
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 19.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 3.260.788,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 14 x | 75.421,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25 x | 6.966,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 762 x | 285,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.332 x | 179,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.033 x | 85,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.201 x | 30,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 31.409 x | 19,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 81.461 x | 15,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 91.860 x | 15,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 424.020 x | 10,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 13. Mai 2025
- 14
- 16
- 19
- 33
- 34
- 5
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 156.606,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 32 x | 4.036,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 528 x | 305,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 907 x | 195,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.093 x | 118,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 13.520 x | 30,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 22.134 x | 20,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 53.081 x | 16,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 70.009 x | 15,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 327.976 x | 9,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Mai 2025
- 1
- 5
- 27
- 36
- 43
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 120.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 4.846.236,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 188.506,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 75 x | 4.975,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.428 x | 326,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.701 x | 138,60 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.751 x | 135,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 56.812 x | 20,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 64.347 x | 20,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 135.675 x | 18,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 304.516 x | 10,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 970.308 x | 9,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 6. Mai 2025
- 1
- 21
- 22
- 46
- 49
- 9
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 120.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 6.061.762,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 202.446,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 43 x | 6.989,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 901 x | 416,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.967 x | 210,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.013 x | 149,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31.693 x | 30,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 43.581 x | 24,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 97.368 x | 20,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 172.997 x | 14,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 696.835 x | 10,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Mai 2025
- 3
- 15
- 22
- 33
- 35
- 1
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 117.791.601,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 9 x | 377.031,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 173.968,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 59 x | 5.350,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.564 x | 252,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.140 x | 138,20 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 3.522 x | 89,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 42.628 x | 23,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 62.984 x | 17,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 142.536 x | 14,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 213.941 x | 12,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 845.039 x | 9,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 29. April 2025
- 17
- 21
- 27
- 30
- 34
- 8
- 11
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 98.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 394.405,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 266.911,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41 x | 5.369,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 870 x | 316,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.838 x | 164,60 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.114 x | 104,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.246 x | 27,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.713 x | 19,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 95.129 x | 15,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 126.398 x | 14,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 567.738 x | 9,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. April 2025
- 13
- 14
- 40
- 43
- 45
- 5
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 86.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 528.838,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 135.563,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 40 x | 6.149,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 720 x | 427,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.172 x | 155,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.588 x | 154,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 37.827 x | 22,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 36.234 x | 22,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 78.627 x | 21,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 222.038 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 591.265 x | 10,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 22. April 2025
- 10
- 16
- 23
- 29
- 38
- 3
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 75.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 566.638,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 136.953,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39 x | 4.054,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 810 x | 244,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.728 x | 125,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.494 x | 105,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24.841 x | 20,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 32.753 x | 17,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.551 x | 16,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 128.806 x | 10,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 446.102 x | 8,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. April 2025
- 7
- 8
- 12
- 29
- 44
- 3
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 65.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 444.289,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 113.890,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 6.077,80 Euro |
