EuroLotto Ziehungsarchiv 2016
Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2016 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Jahr auswählen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Dezember 2016
- 27
- 30
- 45
- 47
- 50
- 1
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 90.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 2.656.767,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 215.163,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 66 x | 5.433,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.047 x | 308,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.938 x | 129,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.699 x | 79,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41.219 x | 26,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 47.333 x | 22,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 89.106 x | 17,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 227.893 x | 12,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 725.005 x | 9,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Dezember 2016
- 13
- 27
- 30
- 42
- 46
- 3
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 81.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 662.337,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 155.844,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 72 x | 4.329,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.390 x | 201,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.002 x | 108,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 3.109 x | 60,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 44.188 x | 21,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 58.727 x | 15,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 85.122 x | 15,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 237.236 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 817.074 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Dezember 2016
- 2
- 3
- 24
- 25
- 34
- 6
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 68.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 696.069,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 105.287,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 45 x | 5.459,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 823 x | 268,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.552 x | 110,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.299 x | 64,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35.241 x | 21,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 39.064 x | 18,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 72.685 x | 14,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 188.939 x | 10,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 619.252 x | 7,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Dezember 2016
- 12
- 17
- 29
- 44
- 50
- 2
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 57.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 607.948,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 128.742,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 48 x | 4.470,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 764 x | 252,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.432 x | 104,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.847 x | 69,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.677 x | 25,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 33.792 x | 19,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 65.690 x | 14,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 132.455 x | 12,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 480.835 x | 8,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Dezember 2016
- 1
- 20
- 39
- 48
- 50
- 3
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 46.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 568.696,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 301.074,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 46 x | 4.363,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 587 x | 307,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 981 x | 143,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.255 x | 53,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36.747 x | 18,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 28.375 x | 18,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 46.931 x | 18,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 231.246 x | 8,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 430.797 x | 8,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. November 2016
- 19
- 28
- 34
- 45
- 49
- 1
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 38.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 376.417,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 132.853,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36 x | 4.920,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 528 x | 301,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.041 x | 119,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.486 x | 71,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.472 x | 23,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.228 x | 21,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 51.234 x | 14,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 126.298 x | 10,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 379.289 x | 8,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. November 2016
- 7
- 10
- 16
- 32
- 40
- 1
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 29.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 280.478,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 164.987,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30 x | 5.499,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 520 x | 285,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.076 x | 107,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.643 x | 60,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.322 x | 21,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.514 x | 19,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 50.515 x | 14,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 119.935 x | 10,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 372.973 x | 8,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. November 2016
- 1
- 16
- 18
- 42
- 47
- 6
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 29.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 666.056,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 235.078,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 32 x | 4.897,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 370 x | 381,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 681 x | 161,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.288 x | 73,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20.571 x | 23,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 20.992 x | 22,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 35.712 x | 18,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 113.285 x | 10,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 344.316 x | 8,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. November 2016
- 14
- 15
- 16
- 22
- 50
- 2
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 432.594,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 114.510,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 5.872,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 401 x | 342,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 815 x | 131,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.104 x | 82,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 17.216 x | 27,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 20.283 x | 22,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 39.241 x | 16,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 90.991 x | 13,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 322.492 x | 9,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 28. Oktober 2016
- 1
- 4
- 6
- 12
- 13
- 1
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 12 x | 106.182,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 106.182,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 96 x | 1.538,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 957 x | 138,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.480 x | 69,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.581 x | 34,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24.757 x | 18,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 30.897 x | 14,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 51.122 x | 12,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 107.741 x | 10,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 384.484 x | 7,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 21. Oktober 2016
- 14
- 16
- 28
- 34
- 35
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 10.549.199,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 220.977,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 58.493,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36 x | 4.332,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 645 x | 217,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.093 x | 99,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.975 x | 47,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26.759 x | 18,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 28.961 x | 16,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 49.635 x | 13,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 140.755 x | 8,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 373.772 x | 7,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 14. Oktober 2016
- 7
- 10
- 25
- 39
- 42
- 3
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 90.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 8 x | 2.780.570,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 109.022,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 122 x | 3.276,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.704 x | 211,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.981 x | 93,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 5.200 x | 46,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 71.230 x | 17,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 70.957 x | 16,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 120.478 x | 14,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 371.916 x | 8,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.006.022 x | 7,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. Oktober 2016
- 1
- 10
- 20
- 43
- 44
- 6
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 90.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 4.079.856,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 110.581,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 61 x | 6.042,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.112 x | 298,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.982 x | 130,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.965 x | 74,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 44.607 x | 25,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 50.915 x | 21,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 94.395 x | 16,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 249.942 x | 11,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 779.951 x | 9,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. September 2016
- 4
- 28
- 29
- 39
- 44
- 8
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 76.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 2.404.162,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 106.065,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 45 x | 6.285,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 796 x | 319,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.618 x | 122,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.066 x | 82,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30.993 x | 28,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 41.151 x | 20,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 79.181 x | 15,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 166.576 x | 13,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 625.320 x | 8,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. September 2016
- 1
- 7
- 23
- 25
- 45
- 5
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 64.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 498.907,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 58.695,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 78 x | 3.010,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 979 x | 215,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.986 x | 82,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.793 x | 50,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 41.546 x | 17,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 43.576 x | 16,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 77.042 x | 13,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 215.428 x | 8,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 598.461 x | 7,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. September 2016
- 15
- 28
- 30
- 37
- 43
- 2
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 53.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 346.062,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 87.242,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 51 x | 3.991,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 767 x | 238,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.277 x | 111,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.310 x | 52,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 33.034 x | 19,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.207 x | 17,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 57.404 x | 15,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 177.591 x | 8,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 487.546 x | 7,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. September 2016
- 11
- 27
- 34
- 35
- 39
- 6
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 44.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 757.473,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 254.551,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31 x | 5.749,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 495 x | 324,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.210 x | 103,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.274 x | 83,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.680 x | 29,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.366 x | 20,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 58.153 x | 13,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 99.523 x | 13,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 378.813 x | 8,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. September 2016
- 15
- 28
- 30
- 42
- 50
- 1
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 36.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 684.982,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 6.198,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 479 x | 302,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 869 x | 129,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.369 x | 70,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.378 x | 23,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 22.982 x | 21,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 41.271 x | 16,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 116.695 x | 10,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 343.470 x | 8,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. August 2016
- 4
- 8
- 9
- 33
- 43
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 28.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 614.363,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 108.417,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21 x | 6.883,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 495 x | 262,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 827 x | 122,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.407 x | 61,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.654 x | 20,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 23.537 x | 18,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 42.445 x | 14,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 111.512 x | 10,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 359.566 x | 7,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. August 2016
- 22
- 33
- 42
- 43
- 46
- 6
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 22.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.186.893,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 139.634,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 16 x | 8.727,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 351 x | 358,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 799 x | 122,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 903 x | 92,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 13.808 x | 31,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 18.125 x | 23,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 38.044 x | 15,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 73.261 x | 14,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 274.127 x | 9,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. August 2016
- 6
- 15
- 18
- 21
- 38
- 1
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 1.155.687,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 102.229,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28 x | 4.868,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 550 x | 223,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 980 x | 97,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.226 x | 66,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 17.730 x | 23,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 23.069 x | 17,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 41.929 x | 13,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 91.273 x | 11,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 325.973 x | 7,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. August 2016
- 5
- 11
- 12
- 30
- 40
- 2
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 406.861,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 54 x | 2.511,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 561 x | 217,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 867 x | 109,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.811 x | 44,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.294 x | 16,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.760 x | 15,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 39.920 x | 14,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 124.954 x | 8,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 356.437 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. Juli 2016
- 4
- 8
- 22
- 36
- 44
- 5
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 84.777.435,80 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 11 x | 241.736,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 18 x | 52.139,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 67 x | 4.669,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.336 x | 210,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 3.082 x | 71,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.903 x | 64,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.695 x | 24,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 51.956 x | 18,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 109.702 x | 12,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 203.828 x | 11,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 701.076 x | 8,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 22. Juli 2016
- 6
- 14
- 20
- 26
- 46
- 2
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 69.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 417.118,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 184.023,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 59 x | 4.158,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 954 x | 231,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.646 x | 104,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.480 x | 59,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35.548 x | 21,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 41.884 x | 17,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 69.017 x | 15,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 190.027 x | 10,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 585.311 x | 8,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 15. Juli 2016
- 12
- 22
- 36
- 38
- 50
- 2
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 58.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.844.221,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 130.180,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 45 x | 4.821,40 Euro |
