EuroLotto Ziehungsarchiv

EuroLotto Ziehungsarchiv 2021

Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2021 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Jahr auswählen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 31. Dezember 2021

  • 7
  • 16
  • 36
  • 42
  • 43
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x355.912,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x83.744,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)49 x5.127,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)913 x247,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.431 x122,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.314 x65,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)34.118 x22,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.288 x18,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.891 x15,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)182.287 x10,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)585.393 x8,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. Dezember 2021

  • 3
  • 17
  • 21
  • 35
  • 42
  • 8
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x12.664.043,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)9 x225.075,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)24 x29.789,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)58 x4.108,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.285 x166,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.161 x77,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.989 x71,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)28.322 x26,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)45.513 x15,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.928 x13,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)149.274 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)601.610 x7,50 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Dezember 2021

  • 6
  • 8
  • 16
  • 44
  • 50
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x73.720.055,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x714.788,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x144.159,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)61 x5.514,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)864 x350,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.828 x128,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.048 x66,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)45.252 x23,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)45.123 x22,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)91.661 x15,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)238.030 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)680.223 x9,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. Dezember 2021

  • 8
  • 9
  • 30
  • 34
  • 48
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x57.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x622.779,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x125.602,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)58 x5.052,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)919 x287,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.623 x126,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.189 x55,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)49.888 x18,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)45.315 x18,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.212 x16,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)272.165 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)691.234 x8,00 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. Dezember 2021

  • 2
  • 5
  • 13
  • 15
  • 23
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x43.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)11 x203.890,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)15 x52.771,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)88 x2.998,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.183 x200,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.399 x76,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.885 x54,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)40.073 x20,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)50.797 x15,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)92.718 x12,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)199.487 x10,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)705.299 x7,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. November 2021

  • 7
  • 17
  • 21
  • 37
  • 39
  • 3
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x31.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x500.829,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x70.705,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)79 x2.983,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.201 x176,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.836 x89,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.219 x43,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)42.369 x17,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)51.407 x13,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.603 x12,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)207.723 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)649.216 x6,90 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. November 2021

  • 6
  • 12
  • 20
  • 21
  • 34
  • 4
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x20.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x381.298,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x96.125,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)44 x5.097,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.027 x196,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.748 x89,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.355 x57,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)33.037 x21,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)43.915 x15,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.727 x13,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)165.957 x10,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)594.553 x7,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. November 2021

  • 4
  • 30
  • 43
  • 44
  • 46
  • 1
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x591.237,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x313.008,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x5.796,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)573 x327,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.089 x134,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.486 x84,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.798 x27,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)27.662 x22,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.870 x18,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)137.822 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)436.594 x9,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. November 2021

  • 6
  • 13
  • 25
  • 31
  • 49
  • 2
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)2 x5.075.565,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x358.629,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x45.205,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)66 x3.196,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.046 x181,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.618 x91,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.820 x44,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)38.771 x16,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)39.186 x16,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.162 x14,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)201.352 x8,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)529.682 x7,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. Oktober 2021

  • 11
  • 23
  • 37
  • 38
  • 44
  • 4
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.202.832,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x298.123,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x126.263,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)88 x2.391,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.061 x178,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.619 x90,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.265 x38,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)42.376 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.167 x15,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.126 x13,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)214.012 x7,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)528.055 x7,60 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 22. Oktober 2021

  • 15
  • 33
  • 34
  • 38
  • 43
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.754.545,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x910.793,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x107.152,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)55 x3.896,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)659 x292,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.177 x127,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.273 x39,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)49.168 x16,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.748 x16,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.617 x16,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)269.203 x7,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)514.643 x7,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 15. Oktober 2021

  • 2
  • 6
  • 8
  • 21
  • 25
  • 6
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x33.234.495,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x698.338,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x73.941,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)73 x3.376,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.190 x186,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.090 x82,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.704 x54,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)36.538 x20,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)46.647 x15,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.230 x12,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)184.939 x10,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)603.828 x7,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 8. Oktober 2021

  • 20
  • 28
  • 32
  • 38
  • 46
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x21.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x664.091,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x664.091,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)42 x5.499,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)806 x257,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.278 x126,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.049 x67,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)30.634 x23,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)35.335 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.440 x16,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)163.487 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)525.223 x8,40 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 1. Oktober 2021

  • 20
  • 33
  • 34
  • 37
  • 39
  • 4
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x306.502,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x64.906,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)46 x4.703,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)670 x290,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.081 x140,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.392 x54,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)37.689 x19,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.566 x19,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.027 x17,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)215.318 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)488.819 x8,20 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. September 2021

  • 12
  • 22
  • 35
  • 38
  • 49
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x22.170.100,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x492.365,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x63.191,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)52 x4.455,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)956 x218,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.885 x86,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.181 x63,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)30.236 x23,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)38.538 x18,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.147 x12,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)157.413 x11,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)529.919 x8,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. September 2021

  • 14
  • 17
  • 20
  • 27
  • 32
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x615.218,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x93.058,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)92 x2.360,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)869 x224,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.351 x112,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.981 x32,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)57.000 x14,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.396 x14,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.135 x14,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)285.185 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)571.548 x6,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. September 2021

  • 2
  • 14
  • 18
  • 23
  • 42
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x49.327.084,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x1.170.614,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x91.812,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)46 x5.987,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)995 x249,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.828 x105,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.486 x66,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.448 x24,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)43.181 x19,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)87.122 x13,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)186.003 x11,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)627.309 x8,30 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. September 2021

  • 5
  • 9
  • 20
  • 44
  • 48
  • 4
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x35.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x360.915,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x84.921,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)48 x5.307,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)728 x314,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.463 x121,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.018 x75,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)30.069 x26,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)36.147 x21,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.081 x15,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)160.581 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)554.823 x8,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. August 2021

  • 19
  • 20
  • 22
  • 25
  • 42
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x23.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x999.239,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x141.069,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)50 x4.702,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)754 x280,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.254 x131,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.482 x56,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)38.232 x19,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)36.132 x19,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.120 x16,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)206.501 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)550.999 x8,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. August 2021

  • 8
  • 31
  • 34
  • 36
  • 45
  • 8
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x468.374,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x94.461,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x7.600,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)631 x314,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.202 x128,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.636 x80,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.342 x28,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.872 x22,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)55.553 x17,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)133.439 x12,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)466.555 x9,00 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. August 2021

  • 4
  • 31
  • 39
  • 43
  • 46
  • 1
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)2 x45.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)8 x836.537,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x115.668,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)99 x4.284,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.179 x323,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.249 x132,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.494 x72,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)50.326 x26,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)59.345 x21,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)106.423 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)280.079 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)901.082 x8,90 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. August 2021

  • 16
  • 19
  • 21
  • 29
  • 36
  • 1
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x72.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)9 x314.623,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x124.924,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)62 x5.373,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.345 x222,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.397 x97,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.394 x58,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)48.638 x21,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)58.260 x17,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)105.545 x13,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)254.802 x10,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)819.050 x7,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Juli 2021

  • 5
  • 14
  • 39
  • 43
  • 44
  • 1
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x57.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x408.335,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x172.942,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x8.006,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)815 x318,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.588 x127,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.337 x74,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.931 x24,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)38.954 x22,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.914 x16,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)200.103 x11,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)604.323 x9,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Juli 2021

  • 13
  • 33
  • 42
  • 48
  • 50
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x44.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x541.343,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x152.849,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)73 x3.489,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)896 x255,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.471 x121,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.982 x51,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)42.847 x18,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)41.531 x18,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)69.243 x15,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)220.694 x9,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)593.819 x8,10 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Juli 2021

  • 9
  • 14
  • 24
  • 37
  • 39
  • 4
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x32.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x675.175,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x89.361,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)78 x3.055,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)941 x227,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.714 x97,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.972 x48,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)39.694 x18,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)41.963 x17,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.575 x14,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)197.634 x9,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)589.414 x7,70 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Juli 2021

  • 8
  • 14
  • 15
  • 20
  • 31
  • 8
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x21.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)7 x271.578,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x167.739,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)38 x5.885,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)805 x250,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.403 x111,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.848 x72,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)26.974 x25,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)37.454 x17,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.788 x15,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)141.628 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)541.485 x7,80 Euro

EuroJackpot

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Juli 2021

  • 4
  • 5
  • 10
  • 25
  • 31
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x447.260,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x78.928,30 Euro
