EuroLotto Ziehungsarchiv 2015
Hier finden Sie alle EuroJackpot Ziehungsergebnisse aus dem Jahr 2015 (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Jahr auswählen: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. Dezember 2015
- 8
- 9
- 33
- 34
- 36
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 40.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 481.507,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 169.943,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35 x | 4.855,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 525 x | 291,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 964 x | 123,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.867 x | 54,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 32.091 x | 17,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.164 x | 17,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 43.990 x | 16,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 165.066 x | 8,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 421.684 x | 7,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. Dezember 2015
- 11
- 19
- 27
- 32
- 42
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 31.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 451.426,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 79.663,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 58 x | 2.747,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 775 x | 185,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.264 x | 88,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.863 x | 51,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.795 x | 20,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 29.614 x | 16,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 51.741 x | 13,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 117.673 x | 10,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 392.264 x | 7,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. Dezember 2015
- 34
- 36
- 37
- 39
- 49
- 8
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 24.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.191.136,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 105.100,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 11 x | 12.739,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 440 x | 286,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 777 x | 126,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 988 x | 85,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 13.257 x | 32,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 18.827 x | 22,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 36.318 x | 16,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 70.366 x | 15,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 278.326 x | 9,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. Dezember 2015
- 14
- 16
- 26
- 34
- 38
- 2
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 18.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 220.909,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 97.459,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 60 x | 2.165,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 696 x | 168,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.113 x | 81,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.015 x | 38,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.306 x | 16,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 24.171 x | 16,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 40.492 x | 13,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 131.807 x | 7,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 317.347 x | 7,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. November 2015
- 2
- 7
- 13
- 26
- 49
- 3
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 14.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 513.350,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 60.394,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 33 x | 3.660,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 716 x | 151,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.062 x | 79,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.391 x | 52,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.218 x | 19,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 29.042 x | 12,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 40.151 x | 12,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 94.490 x | 9,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 369.145 x | 6,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. November 2015
- 1
- 18
- 20
- 31
- 36
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.016.924,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 71.782,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18 x | 6.646,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 293 x | 367,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 581 x | 144,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 897 x | 80,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 14.557 x | 25,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 15.999 x | 22,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 29.710 x | 17,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 80.250 x | 11,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 250.606 x | 9,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. November 2015
- 19
- 23
- 26
- 27
- 49
- 3
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 32.657.956,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.406.004,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 99.247,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 24 x | 6.892,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 534 x | 278,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 963 x | 120,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.298 x | 76,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.474 x | 27,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.881 x | 18,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 50.840 x | 13,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 97.968 x | 13,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 396.986 x | 7,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. November 2015
- 2
- 4
- 8
- 22
- 24
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 24.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 201.592,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 16 x | 26.681,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 44 x | 3.234,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 736 x | 174,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.746 x | 57,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.848 x | 46,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23.884 x | 18,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.138 x | 15,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 55.078 x | 11,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 119.590 x | 9,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 357.412 x | 7,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 30. Oktober 2015
- 5
- 15
- 16
- 36
- 37
- 3
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 18.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.116.663,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 78.823,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39 x | 3.368,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 483 x | 244,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 725 x | 126,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.642 x | 48,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.847 x | 17,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 21.830 x | 17,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 32.290 x | 17,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 132.468 x | 7,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 345.700 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 23. Oktober 2015
- 16
- 18
- 34
- 36
- 49
- 6
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 14.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 345.488,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 91.452,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21 x | 5.806,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 488 x | 224,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 761 x | 112,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.224 x | 59,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 17.017 x | 22,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 20.254 x | 18,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 32.506 x | 16,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 89.198 x | 10,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 288.896 x | 8,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 16. Oktober 2015
- 11
- 19
- 38
- 42
- 46
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.018.326,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 119.803,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 47 x | 2.549,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 461 x | 233,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 819 x | 102,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.312 x | 54,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.031 x | 20,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 18.775 x | 19,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 33.518 x | 15,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 98.478 x | 9,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 269.394 x | 8,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 9. Oktober 2015
- 13
- 14
- 23
- 26
- 31
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 31.579.233,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.295.619,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 114.319,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 4.483,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 534 x | 256,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 923 x | 115,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.743 x | 52,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26.828 x | 17,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.850 x | 17,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 46.078 x | 14,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 133.195 x | 8,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 391.180 x | 7,40 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 2. Oktober 2015
- 7
- 9
- 28
- 39
- 47
- 2
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 24.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 289.530,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 51.093,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 52 x | 2.620,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 704 x | 174,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.148 x | 83,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.393 x | 34,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 30.555 x | 14,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.730 x | 14,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 44.341 x | 13,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 147.159 x | 7,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 359.405 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 25. September 2015
- 3
- 5
- 13
- 16
- 30
- 3
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 18.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.060.512,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 374.298,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 53 x | 2.354,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 611 x | 183,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 870 x | 100,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.069 x | 36,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.534 x | 13,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.539 x | 13,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 38.628 x | 13,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 135.051 x | 7,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 349.262 x | 6,80 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 18. September 2015
- 3
- 7
- 13
- 41
- 48
- 1
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 14.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 342.156,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 181.141,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 29 x | 4.164,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 524 x | 207,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 754 x | 112,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.589 x | 45,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20.829 x | 17,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 25.182 x | 14,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 37.423 x | 13,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 100.480 x | 9,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 328.891 x | 7,00 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 11. September 2015
- 7
- 22
- 27
- 30
- 31
- 5
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 253.324,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 119.211,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 35 x | 3.406,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 516 x | 207,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 676 x | 123,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.650 x | 43,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 25.802 x | 15,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 22.658 x | 15,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 32.156 x | 15,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 125.366 x | 7,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 328.167 x | 6,90 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 4. September 2015
- 12
- 23
- 37
- 41
- 46
- 3
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 38.878.827,50 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 367.408,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 367.408,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 76 x | 2.101,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 633 x | 227,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 918 x | 121,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.807 x | 34,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 39.444 x | 15,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 27.312 x | 15,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 42.002 x | 15,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 205.792 x | 7,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 393.320 x | 7,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 28. August 2015
- 5
- 8
- 33
- 34
- 46
- 3
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 31.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 247.071,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 145.336,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 4.274,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 579 x | 225,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 862 x | 118,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.004 x | 43,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31.792 x | 15,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 26.149 x | 15,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 38.884 x | 15,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 161.872 x | 7,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 384.119 x | 7,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 21. August 2015
- 13
- 20
- 39
- 40
- 42
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 24.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 555.413,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 196.028,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 23 x | 5.681,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 444 x | 264,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 756 x | 121,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.369 x | 57,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 20.076 x | 20,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 19.613 x | 19,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 34.497 x | 16,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 106.243 x | 9,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 289.320 x | 8,60 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 14. August 2015
- 1
- 7
- 27
- 28
- 41
- 2
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 18.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 363.052,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 363.052,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 4.856,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 406 x | 279,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 697 x | 126,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.341 x | 56,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.543 x | 18,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 20.580 x | 18,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 36.625 x | 14,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 115.476 x | 8,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 313.173 x | 7,70 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. August 2015
- 1
- 9
- 15
- 22
- 49
- 4
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 14.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 340.571,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 120.201,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34 x | 3.535,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 503 x | 215,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 763 x | 110,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.872 x | 38,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26.759 x | 15,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 21.654 x | 15,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 34.486 x | 14,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 140.990 x | 7,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 304.651 x | 7,20 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 31. Juli 2015
- 11
- 19
- 24
- 46
- 49
- 1
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 258.055,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 91.078,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 4.670,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 430 x | 254,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 815 x | 104,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.241 x | 58,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 18.114 x | 20,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 19.236 x | 18,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 34.041 x | 15,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 95.567 x | 9,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 285.435 x | 8,10 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. Juli 2015
- 6
- 12
- 15
- 20
- 30
- 3
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 46.154.745,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 2 x | 730.911,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 57.326,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 76 x | 2.262,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 852 x | 181,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.314 x | 91,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.795 x | 36,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34.392 x | 15,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 32.388 x | 15,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 51.668 x | 14,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 169.329 x | 7,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 432.582 x | 7,50 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Juli 2015
- 6
- 21
- 30
- 37
- 44
- 1
- 3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 37.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 724.891,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 66.618,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 26 x | 5.978,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 596 x | 234,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 987 x | 110,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.292 x | 72,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.586 x | 24,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 24.319 x | 19,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 41.910 x | 15,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 111.257 x | 10,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 354.718 x | 8,30 Euro |
EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. Juli 2015
- 12
- 35
- 36
- 39
- 47
- 3
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 30.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 0 x | 2.303.190,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 1 x | 428.497,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 40 x | 3.570,80 Euro |
